В межсезонье НХК был переименован в «Академию хоккея им. Б. П. Михайлова» и в сезоне-2019/2020 вновь играл в НМХЛ. На регулярном этапе новомосковцы, омолодившие состав, заняли 4-е место среди 9 команд конференции «Запад» и вышли в плей-офф, который не состоялся из-за пандемии коронавируса.
Итоги сезона подвели по результатам предварительной стадии, «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» заняла 6-е место.
Регулярный Чемпионат НМХЛ
| № | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | ЗШ | ПШ | Штр | ШтрС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Юниор | 48 | 36 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 83 | 180 | 74 | 424 | 443 |
| 2 | Локо-Юниор | 48 | 30 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 78 | 190 | 86 | 576 | 661 |
| 3 | МХК Белгород | 48 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 73 | 219 | 104 | 530 | 690 |
| 4 | Дизелист | 48 | 21 | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 | 61 | 142 | 122 | 514 | 573 |
| 5 | ХК Брянск | 48 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 60 | 167 | 145 | 860 | 592 |
| 6 | Академия Михайлова | 48 | 24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 60 | 160 | 127 | 782 | 878 |
| 7 | Прогресс | 48 | 23 | 0 | 5 | 1 | 2 | 17 | 59 | 156 | 130 | 1045 | 994 |
| 8 | АК59 | 48 | 23 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | 58 | 163 | 124 | 749 | 672 |
| 9 | Металлург ВО | 48 | 23 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 | 53 | 133 | 139 | 558 | 725 |
| 10 | ХК Россошь | 48 | 21 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | 51 | 148 | 147 | 762 | 794 |
| 11 | МХК Липецк | 48 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 23 | 48 | 156 | 150 | 547 | 718 |
| 12 | МХК Рязань | 48 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 45 | 126 | 151 | 748 | 667 |
| 13 | МХК Кристалл | 48 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 25 | 41 | 134 | 170 | 765 | 612 |
| 14 | Тверичи-СШОР | 48 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 39 | 143 | 201 | 623 | 532 |
| 15 | МХК Олимпия | 48 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 31 | 29 | 95 | 165 | 616 | 660 |
| 16 | ГУОР Карелия | 48 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 22 | 100 | 189 | 859 | 814 |
| 17 | Полёт | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 114 | 302 | 788 | 721 |
- Все матчи:
| Клуб | Матчи |
| Динамо-Юниор | 4:2 0:7 4:3 Б 0:1 |
| Локо-Юниор | 3:4 1:5 |
| МХК Белгород | 1:5 1:5 2:5 2:5 |
| Дизелист | 2:3 ОТ 2:3 Б |
| ХК Брянск | 1:5 2:5 1:2 6:2 |
| Прогресс | 4:2 3:4 |
| АК59 | 4:7 2:1 |
| Металлург ВО | 4:1 1:3 |
| ХК Россошь | 5:1 1:2 5:4 Б 4:2 |
| МХК Липецк | 2:3 б 3:1 5:2 3:4 б |
| МХК Рязань | 4:1 5:2 5:2 2:1 от |
| МХК Кристалл | 7:2 4:2 |
| Тверичи-СШОР | 5:4 4:2 4:1 2:3 |
| МХК Олимпия | 3:2 Б 1:0 |
| ГУОР Карелия | 4:2 3:1 3:0 4:0 |
| Полёт | 11:1 11:2 |
Статистика по игрокам в НМХЛ
| ВРАТАРИ | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр |
| Султанов Данияр | 35 | 16 | 8 | 6 | 777 | 68 | 709 | 91.2 | 6 |
| Безруков Денис | 11 | 3 | 4 | 0 | 161 | 27 | 134 | 83.2 | 2 |
| Евдокимов Александр Ан. | 8 | 4 | 2 | 1 | 154 | 11 | 143 | 92.9 | 0 |
| Мартынов Артём | 4 | 1 | 1 | 1 | 88 | 9 | 79 | 89.8 | 0 |
| Шарабарин Семён | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 6 | 45 | 88.2 | 0 |
| Сафронов Захар | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 84.2 | 0 |
| ЗАЩИТНИКИ | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ |
| Коршунов Максим | 45 | 1 | 5 | 6 | 16 | 32 | 38 |
| Христов Никита | 42 | 3 | 11 | 14 | 6 | 22 | 86 |
| Шистеров Михаил | 42 | 3 | 8 | 11 | 8 | 40 | 62 |
| Один Андрей | 30 | 2 | 7 | 9 | 4 | 89 | 38 |
| Арбузов Егор | 24 | 2 | 8 | 10 | 13 | 39 | 71 |
| Мирошниченко Егор | 23 | 3 | 2 | 5 | -2 | 12 | 26 |
| Кошелев Денис | 18 | 0 | 4 | 4 | -4 | 12 | 21 |
| Казаков Иван П. | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 |
| Дёмин Данил | 15 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 12 |
| Куропов Владислав | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 |
| Соловьёв Семён | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 33 | 33 |
| Карпов Константин | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 |
| Таранов Владислав | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 4 |
| Егоров Егор Д. | 11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 29 |
| Дробот Дмитрий | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Шевченко Семён | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| Соколов Даниил | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Шамсутдинов Назар | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Олейник Никита | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 10 |
| Налётов Владислав | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| НАПАДАЮЩИЕ | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ |
| Сидорович Константин | 46 | 11 | 24 | 35 | -1 | 20 | 138 |
| Воробьёв Илья А. | 46 | 19 | 15 | 34 | 8 | 32 | 142 |
| Широченко Андрей | 43 | 8 | 18 | 26 | 12 | 12 | 92 |
| Минаев Илья | 43 | 9 | 10 | 19 | 9 | 53 | 89 |
| Мельниченко Степан | 39 | 3 | 12 | 15 | 8 | 24 | 59 |
| Есипов Даниил | 37 | 5 | 7 | 12 | 0 | 16 | 84 |
| Дудкин Дмитрий | 36 | 10 | 7 | 17 | 6 | 39 | 61 |
| Белов Евгений В. | 33 | 9 | 12 | 21 | 3 | 12 | 89 |
| Храпов Егор | 33 | 7 | 7 | 14 | 0 | 14 | 59 |
| Симонович Владислав | 26 | 2 | 5 | 7 | -7 | 14 | 40 |
| Слепынин Мартин | 24 | 8 | 12 | 20 | 7 | 8 | 75 |
| Мартынов Иван | 21 | 6 | 11 | 17 | 4 | 24 | 44 |
| Чупров Егор | 20 | 6 | 3 | 9 | 3 | 8 | 27 |
| Смирнов Марк | 20 | 5 | 2 | 7 | 2 | 10 | 31 |
| Трофимов Георгий | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 30 |
| Бобров Максим | 18 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 28 |
| Лобарев Владимир | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 75 | 22 |
| Емеличев Алексей | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25 |
| Капкин Владимир | 15 | 13 | 7 | 20 | 15 | 8 | 40 |
| Чернов Александр | 15 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 41 |
| Назаров Максим | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 24 |
| Гундырев Дмитрий | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 13 |
| Савкин Ярослав | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Каркин Александр | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
| Данилов Антон С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
Другие соревнования сезона 2019/2020 года.
Открытый Чемпионат Москвы (юниоры)
Первенство России. Регион Центр (юноши 2007 г.р.)
Тульские "Тигры" 2007 г.р. приняли участие в Первенстве России. В регионе "Центр" наша команда сумела занять второе место.

Тульский "Тропик" сыграл одну встречу в Кубке открытия Трудовые резервы Москва 2019 - уступили 0:3 "ЛокоТех".